FCBGA基板レポート2026

調査のポイント
◆2025年のFCBGA基板市場分析
- 主要基板メーカーのFCBGA基板販売動向および供給動向を、用途別・IC別に分析
- 半導体メーカー別(顧客別)の需要動向を分析
◆用途別市場動向の分析
- PC向けFCBGA基板の市場動向
- General Server向けFCBGA基板の市場動向
- AI Server向けFCBGA基板の市場動向
- Network向けFCBGA基板の市場動向
- Automotive向けFCBGA基板の市場動向
- Game Console向けFCBGA基板の市場動向
- Other Applications向けFCBGA基板の市場動向
◆2023~2035年の市場規模推移・予測
- 用途別に、金額・数量・面積・ビルドアップ層数換算面積ベースの市場規模を分析・予測
- 用途別・基板層数別に、金額・面積ベースの市場規模を分析・予測
◆主要メーカーの事例研究(世界上位14社)
- 企業概要、生産動向、設備投資動向、販売実績、顧客別販売動向
◇調査対象
- 用途別:PC, General Server, AI Server, Network, Automotive, Game Console, Other Applications
- IC別:MPU, GPU, Chipset, ASIC (including FPGA) , Network IC, Automotive IC, Game Console SoC, Others
発刊日 | 2026年7月31日発刊 |
価格 | コーポレート契約:¥594,000-(税込) |
体裁 | A4×228頁、ハードコピー(製本版)+PDFファイル |
略称 | FCBGA2026 |
パンフレットはコチラ (806KB) |
目次
第1章 総論
| 世界FCBGA基板市場概括(2025) | 2 |
| 世界FCBGA基板市場展望(2026-2035) | 3 |
| 2025年における世界のFCBGA基板市場規模 | 4 |
| 世界のFCBGA基板市場用途別動向(2024 VS. 2025) | 5 |
| 主要メーカ別FCBGA基板販売実績(金額/数量2025) | 6 |
| 主要メーカ別FCBGA基板供給動向(金額/数量2025) | 8 |
| 主要半導体メーカ別FCBGA基板需要動向(金額/数量2025) | 11 |
| 世界FCBGA基板の用途別市場規模予測(金額/数量/面積/Build-up Film換算面積) | 14 |
| 世界FCBGA基板の層数別市場規模予測(金額/面積) | 18 |
| 主要FCBGA基板メーカ別市場シェア推移(2020-2025) | 21 |
| 主要メーカ別FCBGA基板向け設備投資動向 | 22 |
| FCBGA基板技術動向 | 25 |
第2章 FCBGA基板市場動向
| 2.1 FCBGA基板用途別市場動向 | 28 |
| 2.1.1 PC向けFCBGA基板市場動向 | 29 |
| PC向けFCBGA基板市場規模推移・予測(2023-2035) | 30 |
| PC向けFCBGA基板メーカー別・IC別販売動向(金額/数量/2025) | 32 |
| PC MPU(金額/数量/2025) | 34 |
| PC GPU(金額/数量/2025) | 35 |
| PC Chipset(金額/数量/2025) | 36 |
| PC向けFCBGA基板半導体メーカ別需要動向(金額/数量/2025) | 37 |
| PC MPU向けFCBGA基板技術動向 | 40 |
| PC GPU向けFCBGA基板技術動向 | 41 |
| 2.1.2 General Server向けFCBGA基板市場動向 | 42 |
| General Server向けFCBGA基板市場規模推移・予測(2023-2035) | 43 |
| General Server向けFCBGA基板メーカ別・IC別販売動向(金額/数量/2025) | 45 |
| General Server向けFCBGA基板半導体メーカ別需要動向(金額/数量/2025) | 47 |
| 2.1.3 AI Server向けFCBGA基板市場動向 | 49 |
| AI Server向けFCBGA基板市場規模推移・予測(2023-2035) | 50 |
| AI Server向けFCBGA基板メーカ別・IC別販売動向(金額/数量/2025) | 52 |
| AI Server MPU(金額/数量/2025) | 55 |
| AI GPU (金額/数量/2025) | 56 |
| AI Accelerator ASIC (金額/数量/2025) | 57 |
| AI Switch IC(金額/数量/2025) | 58 |
| AI Server向けFCBGA基板の主要半導体メーカの需要動向(金額/数量/2025) | 60 |
| Server MPU(General & AI)向けFCBGA基板技術動向 | 62 |
| AI GPU向けFCBGA基板技術動向 | 63 |
| AI Accelerator ASIC向けFCBGA基板技術動向 | 64 |
| AI Switch IC向けFCBGA基板技術動向 | 65 |
| 2.1.4 Network向けFCBGA基板市場動向 | 66 |
| Network向けFCBGA基板市場規模推移・予測(2023-2035) | 67 |
| Network向けFCBGA基板メーカ別・IC別販売動向(金額/数量/2025) | 69 |
| Network向けFCBGA基板半導体メーカ別需要動向(金額/数量/2025) | 70 |
| 2.1.5 車載向けFCBGA基板市場動向 | 73 |
| 車載向けFCBGA基板の市場規模推移・予測(2023-2035) | 74 |
| 車載向けFCBGA基板メーカ別供給・需要動向(金額/数量/2025) | 76 |
| 2.1.6 Game Console向けFCBGA基板市場動向 | 80 |
| Game Console向けFCBGA基板市場規模推移・予測(2023-2035) | 81 |
| Game Console向けFCBGA基板メーカ別・IC別販売動向(金額/数量/2025) | 83 |
| Game Console向けFCBGA基板半導体メーカ別供給・需要動向(金額/数量/2025) | 85 |
| 2.1.7 Other Application向けFCBGA基板市場動向 | 87 |
| Other Application向けFCBGA基板市場規模推移・予測(2023-2035) | 88 |
| Other Application向けFCBGA基板メーカ別供給・需要動向(金額/数量/2025) | 89 |
| 2.2 FCBGA基板用途別・層数別市場動向 | 92 |
| 2.2.1 PC向けFCBGA基板層数別市場動向 | 93 |
| PC向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 94 |
| PC MPU (金額/面積) | 96 |
| PC GPU (金額/面積) | 98 |
| PC Chipset (金額/面積) | 100 |
| 2.2.2 General Server向けFCBGA基板層数別市場動向 | 101 |
| General Server 向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 102 |
| 2.2.3 AI Server向けFCBGA基板層数別市場動向 | 104 |
| AI Server 向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 105 |
| AI Server MPU(金額/面積) | 107 |
| AI GPU (金額/面積) | 109 |
| AI Accelerator ASIC (金額/面積) | 111 |
| AI Switch IC(金額/面積) | 113 |
| 2.2.4 Network向けFCBGA基板層数別市場動向 | 115 |
| Network向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 116 |
| 2.2.5 車載向けFCBGA基板層数別市場動向 | 118 |
| 車載向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 119 |
| 2.2.6 Game Console向けFCBGA基板層数別市場動向 | 121 |
| Game Console向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 122 |
| 2.2.7 Other Application向けFCBGA基板層数別市場動向 | 124 |
| Other Application向けFCBGA基板層数別市場規模推移・予測 | 125 |
第3章 企業事例研究
| IBIDEN CO., LTD. | 128 |
| SHINKO ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD. | 135 |
| KYOCERA Corporation | 142 |
| TOPPAN INC. | 148 |
| FICT LIMITED | 155 |
| Unimicron Technology Corporation | 162 |
| NAN YA PCB CORPORATION | 169 |
| KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP. | 177 |
| Zhen Ding Technology Holding Limited | 184 |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 192 |
| LG Innotek Co., Ltd. | 200 |
| KOREA CIRCUIT CO., LTD. | 207 |
| DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. | 214 |
| AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 221 |
