PCBレポート2026

調査のポイント
◆ 2025年のPCB市場分析
-基板の種類別に市場動向と成長分野を分析
-応用分野別に市場動向と成長分野を分析
◆ 2022年~2035年の市場規模推移および予測
-基板の種類別・応用分野別に、2022年~2025年の市場規模推移、2026年~2035年の市場規模予測(金額/数量)
-基板の需要地域別および生産地域別の構成変化・市場動向を分析
◆ 注目PCBの市場分析
-ICサブストレートの市場分析
-高多層基板(22層以上)の市場分析
-HDI基板の市場分析
-FPC & Rigid-flex基板の市場分析
◆ グローバル上位PCBメーカ46社の事例研究
-企業概要、売上推移(2021~2025年)、設備投資動向、生産拠点・能力、2025年販売状況(種類別/応用分野別)
発刊日 | 2026年5月28日発刊 |
価 格 | コーポレート契約:¥495,000-(税込) |
体 裁 | A4×278頁、ハードコピー(製本版)+PDFファイル |
略 称 | PCB2026 |
パンフレットはコチラ (1349KB) |
目次
第1章 総論
| 1. PCB市場の概括 | 2 |
| 2025年における世界のPCB市場規模 | 3 |
| 2025年における世界のPCB市場動向総括 | 4 |
| 世界のPCB市場規模推移と予測(種類別/金額・数量) | 5 |
| 世界のPCB市場規模推移と予測(分野別/金額・数量) | 9 |
| 世界の生産地域別PCB市場規模(2025/2035) | 13 |
| 生産地域別市場変化(2025/2035) | 14 |
| 世界の需要地域別PCB市場規模(2025/2035) | 15 |
| 需要地域別市場変化(2025/2035) | 16 |
| PCBの種類別マーケットシェア上位メーカ | 17 |
| PCBの応用分野別マーケットシェア上位メーカ | 18 |
| PCB主要48社の販売規模推移2020-2025 | 19 |
| 2. 注目PCBの動向 | 22 |
| ICサブストレートの市場分析 | 23 |
| 高多層基板(22層以上)の市場分析 | 26 |
| HDI基板の市場分析 | 29 |
| FPC & Rigid-flexの市場分析 | 32 |
第2章 PCBの世界市場動向
| 1. PCBの製品別市場規模予測 | 36 |
| PCBの製品別市場規模予測(金額/数量) | 37 |
| 片面基板の市場規模予測(金額/数量) | 39 |
| 両面基板の市場規模予測(金額/数量) | 41 |
| 多層基板(4-10L)の市場規模予測(金額/数量) | 43 |
| 多層基板(12-20L)の市場規模予測(金額/数量) | 45 |
| 多層基板(22+L)の市場規模予測(金額/数量) | 47 |
| HDI基板の市場規模予測(金額/数量) | 49 |
| ICサブストレートの市場規模予測(金額/数量) | 51 |
| FPC&Rigid-flex基板の市場規模予測(金額/数量) | 53 |
| その他の基板の市場規模予測(金額/数量) | 55 |
| 2. PCBの分野別市場規模予測 | 57 |
| 分野別PCBの市場規模予測(金額/数量) | 58 |
| コンピュータ分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 60 |
| モバイル分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 62 |
| 通信インフラ分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 64 |
| 民生分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 66 |
| 自動車分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 68 |
| 産業・医療分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 70 |
| 軍需・航空分野向けの市場規模予測(金額/数量) | 72 |
| ICサブストレートの市場規模予測(金額/数量) | 74 |
| 3. 主要PCBメーカの販売実績(2025年) | 76 |
| 主要メーカの製品別販売金額 | 77 |
| 主要メーカの製品別販売数量 | 80 |
| 3.1 主要メーカの基板種類別販売実績(2025年) | 83 |
| 片面基板の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 84 |
| 両面基板の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 87 |
| 多層(4-10L)基板の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 90 |
| 多層基板(12-20)の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 93 |
| 多層基板(22+L)の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 96 |
| HDI基板の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 99 |
| ICサブストレートの応用分野別の販売実績(金額/数量) | 102 |
| FPC & Rigid-flex基板の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 105 |
| その他の基板の応用分野別の販売実績(金額/数量) | 108 |
| 3.2 主要メーカの分野別販売実績(2025年) | 111 |
| 主要メーカの分野別販売実績(2025) | 112 |
| コンピュータ向け基板の種類別販売実績(2025) | 114 |
| モバイル向け基板の種類別販売実績(2025) | 117 |
| 通信インフラ向け基板の種類別販売実績(2025) | 120 |
| コンシューマ向け基板の種類別販売実績(2025) | 123 |
| 自動車向け基板の種類別販売実績(2025) | 126 |
| 産業・医療向け基板の種類別販売実績(2025) | 129 |
| 軍需・航空向け基板の種類別販売実績(2025) | 132 |
| ICサブストレートの種類別販売実績(2025) | 135 |
第3章 事例研究
| 日本メーカ | 138 |
| MEKTEC CORPORATION | 139 |
| IBIDEN CO., LTD. | 142 |
| MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 145 |
| Nitto Denko Corporation | 148 |
| SHINKO ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD. | 150 |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 153 |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | 155 |
| CMK CORPORATION | 157 |
| Fujikura LTD. | 160 |
| 台湾メーカ | 163 |
| Zhen Ding Tech. Group | 164 |
| Unimicron Technology Corporation | 167 |
| WUS Printed Circuit Co., Ltd. | 170 |
| Tripod Technology Corporation | 173 |
| HANNSTAR BOARD CORPORATION | 176 |
| Compeq Manufacturing Co. Ltd. | 179 |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | 183 |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corporation | 186 |
| KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP | 189 |
| FLexium Interconnect. Inc | 192 |
| Dynamic Holding Co., Ltd. | 195 |
| Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. | 198 |
| Unitech Printed Circuit Board Corporation | 201 |
| Chin Poon Industrial Co., Ltd. | 204 |
| 中国メーカ | 207 |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. | 208 |
| Shennan Circuits Co., Ltd. | 211 |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. | 214 |
| Shenzhen Kinwong Electronic co., Ltd. | 217 |
| Kingboard Holdings Limited | 220 |
| Shengyi Electronics Co., Ltd. | 223 |
| AKM Meadville Electronics (Xiamen) Co., Ltd. | 226 |
| Suntak Technology Co., Ltd. | 232 |
| Aoshikang Technology Co. , Ltd. | 235 |
| Olympic Circuit Technology Co., Ltd. | 238 |
| Delton Technology (Guangzhou) Inc. | 241 |
| Founder Technology Group Co., Ltd. | 244 |
| 韓国メーカ | 247 |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 248 |
| Young Poong Group | 251 |
| BH CO., LTD. | 254 |
| Simmtech Co., Ltd. | 257 |
| LG Innotek Ltd. | 260 |
| ISU Petasys Co., Ltd. | 263 |
| Daeduck Electronics Co., Ltd. | 266 |
| SI FLEX CO., LTD | 269 |
| 欧米メーカ | 272 |
| TTM technologies, Inc. | 273 |
| AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 276 |
