
| Corporate Name | Japan Marketing Survey Co,. Ltd | ||
| 株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ | |||
| Representative Director | Norie Matsui Kiminori Miyata |
||
| Capitalization | 10 Million yen | ||
| Established | March 5, 1991 | ||
| Employees | 15 | ||
| Accounting Term | July 31 (annually) | ||
| Services | 1.Market survey and consulting services. | ||
| 2.Market survey related publishing. | |||
| 3.Technology survey and consulting service. | |||
| 4.All business activities related to the above Items. | |||
| Banks | Mizuho Bank Kobunacho Branch | ||
| Tokyo Mitsubishi Bank Kanda Branch | |||
| Mitsui Sumitomo Bank Kandaekimae Branch | |||
| Sunrise Tachibana Bldg. 3-10-14 Higashi-Nihonbashi Chuoku Tokyo 103-0004 Japan | |||
| TEL:81-3-5641-2871 FAX:81-3-5641-0528 | |||
![]() |
|||
Copyright(c) 2008,Japan Marketing Survey Co., Ltd.